Телефоны:
Электронная почта:
График работы call-центра:
Будние:
9:00 - 20:00
Выходные:
9:00 - 19:00
Контактная информация
|
Prana 200C Eco Energy Color Black Matt |
26 766 грн |
Покупка частями от Monobank до 4 платежей:
| Основные данные | Prana 200C Eco Energy Color Black Matt |
|---|---|
| Рекомендованная площадь, м² | до 10 / 11-20 / 21-30 / до 60 |
| Приток, м³ | 6 / 25 / 35 / 48 / 90 / 140 |
| Вытяжка, м³ | 6 / 25 / 35 / 48 / 90 / 140 |
| Ночной режим/минимально, м³ | 5 |
| Количество скоростей, шт | 6 |
| КПД, % | 92 |
| Длина рабочего модуля, мм | от 490 |
| Уровень шума, дБ | <9 / 23.4 / 29.4 / 34.1 / 48.6 / 50 (max. Boost) |
| Потребление энергии, Вт/час | 3,2 / 4,8 / 6,4 / 7,1 / 19,5 / 41,5 / 91 (max) |
| Особенности | Мини-догрев / Зимний режим / Раздельное управление притоком и вытяжкой / Таймер сна / Поддержка Bluetooth / Поддержка Wi-Fi / Режим Boost / Датчики работы / Автоматический режим / Дата и часы / Определение состояния фильтра |
| Режим работы | Режим проветривания (Boost) / Режим работы AUTO / Ночной режим работы AUTO+ |
| Система управления | Wi-Fi управление / Пульт дистанционного управления / Управление при помощи приложений Android и iOS |
| Материал теплообменника | Медь |
| Производство | Украина |
| Гарантия, мес | 24 |
| Дополнительные характеристики | Prana 200C Eco Energy Color Black Matt |
| Температурный режим експлуатации, °C | -30 до +40 |
| Датчики контроля | Датчик атмосферного давления / Датчик температури приточного воздуха после рекуперации / Датчик температуры вытяжного воздуха до рекуперации / Датчик влажности |
| Сертификат | Европейский сертификат качества СЄ |
| Степень защиты, IP | IPX2 |
| Электропитание, В | 230 |
| Серия | Eco Energy |
| Фильтры | G2 |
| Комплектация | Пульт ДУ / Инструкция / Фильтр |
| Физические характеристики | Prana 200C Eco Energy Color Black Matt |
| Диаметр, мм | 200 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 220 |
| Цвет | Графитово-черный |
| Цвет наружной панели | Белый |
| Диаметр рабочего модуля, мм | 210 |
| Минимальная длина рабочего модуля, мм | 490 |
| Габариты внутренний крышки | Prana 200C Eco Energy Color Black Matt |
| Диаметр внутренней крышки, мм | 235 |
| Длина закрытой внутренней крышки, мм | 50 |
| Длина открытой внутренней крышки, мм | 75 |
| Габариты наружной крышки | Prana 200C Eco Energy Color Black Matt |
| Диаметр внешней крышки, мм | 200 |
| Внутренний диаметр внешней крышки, мм | 115 |
| Длина внешней крышки, мм | 40 |
| Габариты в упаковке | Prana 200C Eco Energy Color Black Matt |
| Длина упаковки, мм | 750 |
| Высота упаковки, мм | 260 |
| Ширина упаковки, мм | 260 |
| Вес упаковки, кг | 6 |


Мы можем проконсультировать Вас: