Каталог товаров
0
отзывов
Prana 200G Eco Life Color Grey Glossy
25 704 грн
| Рекомендованная площадь, м² : | до 10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 |
| Приток, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Вытяжка, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Ночной режим/минимально, м³ : | 5 |
| Количество скоростей, шт : | 6 |
| КПД, % : | 97 |
0
отзывов
Prana 200G Eco Life Color Grey Matt
25 704 грн
| Рекомендованная площадь, м² : | до 10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 |
| Приток, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Вытяжка, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Ночной режим/минимально, м³ : | 5 |
| Количество скоростей, шт : | 6 |
| КПД, % : | 97 |
0
отзывов
Prana 200G Eco Life Color Ivory Glossy
25 704 грн
| Рекомендованная площадь, м² : | до 10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 |
| Приток, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Вытяжка, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Ночной режим/минимально, м³ : | 5 |
| Количество скоростей, шт : | 6 |
| КПД, % : | 97 |
0
отзывов
Prana 200G Eco Life Color Ivory Matt
25 704 грн
| Рекомендованная площадь, м² : | до 10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 |
| Приток, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Вытяжка, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Ночной режим/минимально, м³ : | 5 |
| Количество скоростей, шт : | 6 |
| КПД, % : | 97 |
0
отзывов
Prana 200G Standart custom
17 927 грн
19 080 грн
| Рекомендованная площадь, м² : | до 10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 |
| Приток, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Вытяжка, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Ночной режим/минимально, м³ : | 5 |
| Количество скоростей, шт : | 6 |
| КПД, % : | 97 |
4
отзыва
| Рекомендованная площадь, м² : | от 120 |
| Приток, м³ : | 110 / 1100 |
| Вытяжка, м³ : | 100 / 1020 |
| КПД, % : | 78 - 54 |
| Потребление энергии, Вт/час : | 30 - 110 |
| Особенности : | Одновременная работа притока и вытяжки |
0
отзывов
| Рекомендованная площадь, м² : | до 10 / 11-20 / 21-35 |
| Приток, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Вытяжка, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Ночной режим/минимально, м³ : | 5 |
| Количество скоростей, шт : | 6 |
| КПД, % : | 98 |
0
отзывов
| Рекомендованная площадь, м² : | до 10 / 11-20 / 21-35 |
| Приток, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Вытяжка, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Ночной режим/минимально, м³ : | 5 |
| Количество скоростей, шт : | 6 |
| КПД, % : | 98 |
0
отзывов
Prana 150 Eco Life Grey
21 558 грн
| Рекомендованная площадь, м² : | до 10 / 11-20 / 21-35 |
| Приток, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Вытяжка, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Ночной режим/минимально, м³ : | 5 |
| Количество скоростей, шт : | 6 |
| КПД, % : | 98 |
0
отзывов
| Рекомендованная площадь, м² : | до 10 / 11-20 / 21-35 |
| Приток, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Вытяжка, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Ночной режим/минимально, м³ : | 5 |
| Количество скоростей, шт : | 6 |
| КПД, % : | 98 |
0
отзывов
| Рекомендованная площадь, м² : | до 10 / 11-20 / 21-35 |
| Приток, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Вытяжка, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Ночной режим/минимально, м³ : | 5 |
| Количество скоростей, шт : | 6 |
| КПД, % : | 98 |
0
отзывов
| Рекомендованная площадь, м² : | до 10 / 11-20 / 21-35 |
| Приток, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Вытяжка, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Ночной режим/минимально, м³ : | 5 |
| Количество скоростей, шт : | 6 |
| КПД, % : | 98 |