Каталог товарів
0
відгуків
Prana 200G Eco Life Color Grey Glossy
25 704 грн
| Рекомендована площа, м² : | до 10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 |
| Приплив, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Витяжка, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Нічний режим/мінімально, м³ : | 5 |
| Кількість швидкостей, шт : | 6 |
| ККД, % : | 97 |
0
відгуків
Prana 200G Eco Life Color Grey Matt
25 704 грн
| Рекомендована площа, м² : | до 10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 |
| Приплив, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Витяжка, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Нічний режим/мінімально, м³ : | 5 |
| Кількість швидкостей, шт : | 6 |
| ККД, % : | 97 |
0
відгуків
Prana 200G Eco Life Color Ivory Glossy
25 704 грн
| Рекомендована площа, м² : | до 10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 |
| Приплив, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Витяжка, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Нічний режим/мінімально, м³ : | 5 |
| Кількість швидкостей, шт : | 6 |
| ККД, % : | 97 |
0
відгуків
Prana 200G Eco Life Color Ivory Matt
25 704 грн
| Рекомендована площа, м² : | до 10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 |
| Приплив, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Витяжка, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Нічний режим/мінімально, м³ : | 5 |
| Кількість швидкостей, шт : | 6 |
| ККД, % : | 97 |
0
відгуків
Prana 200G Standart custom
17 927 грн
19 080 грн
| Рекомендована площа, м² : | до 10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 |
| Приплив, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Витяжка, м³ : | 5 / 20 / 28 / 38 / 65 / 85 |
| Нічний режим/мінімально, м³ : | 5 |
| Кількість швидкостей, шт : | 6 |
| ККД, % : | 97 |
0
відгуків
| Рекомендована площа, м² : | від 120 |
| Приплив, м³ : | 110 / 1100 |
| Витяжка, м³ : | 100 / 1020 |
| ККД, % : | 78 - 54 |
| Споживання енергії, Вт/год : | 30 - 110 |
| Особливість : | Одночасна робота припливу і витяжки |
0
відгуків
| Рекомендована площа, м² : | до 10 / 11-20 / 21-30 |
| Приплив, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Витяжка, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Нічний режим/мінімально, м³ : | 5 |
| Кількість швидкостей, шт : | 6 |
| ККД, % : | 98 |
0
відгуків
| Рекомендована площа, м² : | до 10 / 11-20 / 21-30 |
| Приплив, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Витяжка, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Нічний режим/мінімально, м³ : | 5 |
| Кількість швидкостей, шт : | 6 |
| ККД, % : | 98 |
0
відгуків
Prana 150 Eco Life Grey
21 558 грн
| Рекомендована площа, м² : | до 10 / 11-20 / 21-30 |
| Приплив, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Витяжка, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Нічний режим/мінімально, м³ : | 5 |
| Кількість швидкостей, шт : | 6 |
| ККД, % : | 98 |
0
відгуків
| Рекомендована площа, м² : | до 10 / 11-20 / 21-30 |
| Приплив, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Витяжка, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Нічний режим/мінімально, м³ : | 5 |
| Кількість швидкостей, шт : | 6 |
| ККД, % : | 98 |
0
відгуків
| Рекомендована площа, м² : | до 10 / 11-20 / 21-30 |
| Приплив, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Витяжка, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Нічний режим/мінімально, м³ : | 5 |
| Кількість швидкостей, шт : | 6 |
| ККД, % : | 98 |
0
відгуків
| Рекомендована площа, м² : | до 10 / 11-20 / 21-30 |
| Приплив, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Витяжка, м³ : | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 |
| Нічний режим/мінімально, м³ : | 5 |
| Кількість швидкостей, шт : | 6 |
| ККД, % : | 98 |