Телефони:
Електронна адреса:
Графік роботи call-центра:
Будні:
9:00 - 20:00
Вихідні:
9:00 - 19:00
Контактна інформація
|
Очищувач повітря Prana Air Cleaner Pro |
| Основні дані | Очищувач повітря Prana Air Cleaner Pro |
|---|---|
| Тип | зволожувач / кліматичний комплекс / очищувач |
| Спосіб очищення (дезінфекції) | ультрафіолетове випромінювання / іонізація |
| Спосіб зволоження | традиційне (холодне випаровування) |
| Функції | блокування у разі знятого резервуара / захист від дітей / зволоження / очищення повітря / таймер / іонізація |
| Ефективне очищення | від алергенів / від вірусів і бактерій / від запахів / від пилку / від пилу / від формальдегіду / від шерсті тварин |
| Призначення | для дому / для квартири / для офісу |
| Кімната установки | для дитячої кімнати / для спальні |
| Керування | електронне |
| Кількість швидкостей, шт | 8 |
| Споживана потужність, Вт | 95 |
| Площа очищення, м² | 51-60 |
| Рівень шуму, дБ | 24 |
| Під'єднання | мережа |
| Обсяг резервуара для води, л | 1 |
| Повітряний потік, м³/год | 488 |
| Режим роботи | автоматичний режим / нічний режим / ручний режим |
| Виробництво | Китай |
| Гарантія, міс | 24 |
| Додаткові характеристики | Очищувач повітря Prana Air Cleaner Pro |
| Датчики контролю | датчик вологості / датчик забруднення фільтра / датчик рівня води в резервуарі / датчик якості повітря |
| Фільтри | HEPA-фільтр / аніонний фільтр / вугільний / низькотемпературний каталізатор / попереднього механічного очищення / уф-лампа |
| Комплектація | пульт ДУ |
| Фізичні характеристики | Очищувач повітря Prana Air Cleaner Pro |
| Ширина, мм | 400 |
| Висота, мм | 620 |
| Глибина, мм | 230 |
| Вага, кг | 10.80 |
| Колір | білий |
Ми можемо проконсультувати Вас: