Каталог товарів


2
відгука
Рекуператор PRANA 150
7 950 грн
Приплив, м³ : | 115 |
Витяжка, м³ : | 105 |
Нічний режим/мінімально, м³ : | 25 |
Пасивний режим, м³ : | 6 |
Рівень шуму, дБ : | 21 - 36 |
ККД, % : | 91 |
0
відгуків
Рекуператор PRANA – 150 ECO LIFE
17 960 грн
Приплив, м³ : | 115 |
Витяжка, м³ : | 105 |
Нічний режим/мінімально, м³ : | 25 |
Рівень шуму, дБ : | 21 - 36 |
ККД, % : | 94 |
Споживання енергії, Вт/год : | 6 - 32 |
0
відгуків
Рекуператор PRANA – 200 C ECO ENERGY
20 100 грн
Приплив, м³ : | 235 |
Витяжка, м³ : | 220 |
Нічний режим/мінімально, м³ : | 40 |
Пасивний режим, м³ : | 10 |
Рівень шуму, дБ : | 22 - 38 |
ККД, % : | 94 |
2
відгука
Рекуператор PRANA 200 C
10 600 грн
Приплив, м³ : | 235 |
Витяжка, м³ : | 220 |
Нічний режим/мінімально, м³ : | 40 |
Пасивний режим, м³ : | 10 |
Рівень шуму, дБ : | 22 - 38 |
ККД, % : | 93 |
0
відгуків
Рекуператор PRANA – 200 G ECO LIFE
18 600 грн
Приплив, м³ : | 135 |
Витяжка, м³ : | 125 |
Нічний режим/мінімально, м³ : | 25 |
Пасивний режим, м³ : | 10 |
Рівень шуму, дБ : | 21 - 36 |
ККД, % : | 94 |
1
відгук
Рекуператор PRANA 200 G
8 650 грн
Приплив, м³ : | 135 |
Витяжка, м³ : | 125 |
Нічний режим/мінімально, м³ : | 25 |
Пасивний режим, м³ : | 10 |
Рівень шуму, дБ : | 21 - 36 |
ККД, % : | 92 |
0
відгуків
Рекуператор PRANA – 150 ECO LIFE Grey
19 000 грн
Приплив, м³ : | 115 |
Витяжка, м³ : | 105 |
Нічний режим/мінімально, м³ : | 25 |
Рівень шуму, дБ : | 21 - 36 |
ККД, % : | 94 |
Споживання енергії, Вт/год : | 6 - 32 |
0
відгуків
Рекуператор PRANA – 150 Graphite Black
8 850 грн
Приплив, м³ : | 115 |
Витяжка, м³ : | 105 |
Нічний режим/мінімально, м³ : | 25 |
Пасивний режим, м³ : | 6 |
Рівень шуму, дБ : | 21 - 36 |
ККД, % : | 91 |
0
відгуків
Рекуператор PRANA – 150 Grey
8 850 грн
Приплив, м³ : | 115 |
Витяжка, м³ : | 105 |
Нічний режим/мінімально, м³ : | 25 |
Пасивний режим, м³ : | 6 |
Рівень шуму, дБ : | 21 - 36 |
ККД, % : | 91 |
0
відгуків
Рекуператор PRANA – 150 Ruby Red
8 850 грн
Приплив, м³ : | 115 |
Витяжка, м³ : | 105 |
Нічний режим/мінімально, м³ : | 25 |
Пасивний режим, м³ : | 6 |
Рівень шуму, дБ : | 21 - 36 |
ККД, % : | 91 |
0
відгуків
Рекуператор PRANA – 150 ECO ENERGY
15 390 грн
Приплив, м³ : | 115 |
Витяжка, м³ : | 105 |
Нічний режим/мінімально, м³ : | 25 |
Рівень шуму, дБ : | 21 - 36 |
ККД, % : | 94 |
Споживання енергії, Вт/год : | 6 - 32 |
0
відгуків
Рекуператор PRANA – 200 C ECO LIFE
21 600 грн
Приплив, м³ : | 235 |
Витяжка, м³ : | 220 |
Нічний режим/мінімально, м³ : | 40 |
Пасивний режим, м³ : | 10 |
Рівень шуму, дБ : | 22 - 38 |
ККД, % : | 94 |
0
відгуків
Рекуператор PRANA – 200 G ECO ENERGY
16 410 грн
Приплив, м³ : | 135 |
Витяжка, м³ : | 125 |
Нічний режим/мінімально, м³ : | 25 |
Пасивний режим, м³ : | 10 |
Рівень шуму, дБ : | 21 - 36 |
ККД, % : | 94 |
0
відгуків
Рекуператор PRANA – 250
13 800 грн
Приплив, м³ : | 650 |
Витяжка, м³ : | 610 |
Нічний режим/мінімально, м³ : | |
Пасивний режим, м³ : | 12 - 27 |
Рівень шуму, дБ : | 19 - 59 |
ККД, % : | 74 - 51 |
0
відгуків
Рекуператор PRANA – 340S
27 000 грн
Приплив, м³ : | 1100 |
Витяжка, м³ : | 1020 |
ККД, % : | 78 - 48 |
Споживання енергії, Вт/год : | 80 - 310 |
Діаметр, мм : | 340 |
Система управління : | Пульт дистанційного керування / професійні сенсорні блоки управління: Сontrol block DP Prana 340 або Сontrol block а Prana 340 |
0
відгуків
Рекуператор PRANA – 340А
13 800 грн
Приплив, м³ : | 540 |
Витяжка, м³ : | 520 |
ККД, % : | 78 - 54 |
Споживання енергії, Вт/год : | 30 - 110 |
Діаметр, мм : | 340 |
Система управління : | Управляється за допомогою димера або двох димерів |
0
відгуків
Приплив, м³ : | 115 |
Витяжка, м³ : | 105 |
Нічний режим/мінімально, м³ : | 25 |
Рівень шуму, дБ : | 21 - 36 |
ККД, % : | 94 |
Споживання енергії, Вт/год : | 6 - 32 |
0
відгуків
Рекуператор PRANA – 150 ECO ENERGY Grey
16 300 грн
Приплив, м³ : | 115 |
Витяжка, м³ : | 105 |
Нічний режим/мінімально, м³ : | 25 |
Рівень шуму, дБ : | 21 - 36 |
ККД, % : | 94 |
Споживання енергії, Вт/год : | 6 - 32 |
0
відгуків
Рекуператор PRANA – 150 ECO ENERGY Ruby Red
16 300 грн
Приплив, м³ : | 115 |
Витяжка, м³ : | 105 |
Нічний режим/мінімально, м³ : | 25 |
Рівень шуму, дБ : | 21 - 36 |
ККД, % : | 94 |
Споживання енергії, Вт/год : | 6 - 32 |
0
відгуків
Приплив, м³ : | 115 |
Витяжка, м³ : | 105 |
Нічний режим/мінімально, м³ : | 25 |
Рівень шуму, дБ : | 21 - 36 |
ККД, % : | 94 |
Споживання енергії, Вт/год : | 6 - 32 |
0
відгуків
Рекуператор PRANA – 150 ECO LIFE Ruby Red
19 000 грн
Приплив, м³ : | 115 |
Витяжка, м³ : | 105 |
Нічний режим/мінімально, м³ : | 25 |
Рівень шуму, дБ : | 21 - 36 |
ККД, % : | 94 |
Споживання енергії, Вт/год : | 6 - 32 |
Показано з 1 до 21 із 21 (всього 1 сторінок)
Рекуператор Прана - найкраща система вентиляції з ефективним використанням енергетичних ресурсів.